保有加工設備
<平成20年8月現在>
マシニングセンタ
| 移動量(X/Y/Z) | 主軸テ—パ | ||
| マザック5軸立形 | 630X765X510 | 40 |
|
| マザック門形 | 1000X500X460 | ||
| OKK | 1000X520X500 | 50 | |
| 1000X520X500 | 40 | ||
| 560X410X410 | |||
| 720X520X520 | |||
| 森精機 | 750X500X500 | 40 | |
| 1500X650X650 | 50 | ||
| 日立 | 750X440X440 | 40 | |
CNC タッピングセンタ
| 移動量(X/Y/Z) | 台数 | 主軸テ—パ | ||
| ブラザー | 420X300X270 | 1 | 30 |
|
| 700X300X270 | 1 | |||
| 480X360X270 | 2 | |||
| 700X360X270 | 1 | |||
| 500X400X270 | 2 | |||
| 700X450X270 | 1 | |||
| 700X400X270 | 1 | |||
| ファナックロボドリル | 500X380X400 | 1 | ||
| 500X400X330 | 1 | |||
立フライス汎用
| 移動量(X/Y/Z) | 台数 | 主軸テ—パ | ||
| 静岡 | 820X300X450 | 7 | 40 |
|
| オークマ | 580X410X400 | 1 | ||
| OKK | 600X400X400 | 1 | ||
NC旋盤
| 最大加工径 | 軸 | 台数 | ||
| マザック | φ380mm | M | 1 |
|
| MY | 1 | |||
放電加工
| ファナック | ワイアー | 600X1000 | |
| 三菱 | 300X1000 | ||
| ソディック | 320X205 | ||
| ブラザー | 320X205 |
||
| 三菱 | 微細穴 | 0.2,0.3,0.4,0.5 |
|
研磨機
| 岡本 | 平面研削 | 600X400 | |
| 黒田 | 成型研磨 | 160X250 | |
その他 加工機
| 台数 | |||
| タッピングボール盤 | 日立 | 2 | |
| ボール盤 | アマダ | 7 | |
| 旋盤 | 滝沢 | 2 | |
| 切断機・コンター | アマダ等 | 3 | |
CAD/CAM
| CAD | CAM |
| CAD-SuperFX, SolidWorks, Pro-E | MasterCAM XⅡ, FeatureCAM, GOelan |



